| 0 bis 25% | 25 bis 50% | 50 bis 75% | > 75% |
Internetnutzung in Prozent relativ zur Gesamtbevölkerung des jeweiligen Landes
Datenquelle: Internet World Stats![]()
| Island | 100 % |
| Andorra | 97 % |
| Norwegen | 96 % |
| Dänemark | 96 % |
| Niederlande | 96 % |
| Schweden | 95 % |
| Liechtenstein | 95 % |
| Luxemburg | 94 % |
| Irland | 94 % |
| Finnland | 92 % |
| Monaco | 92 % |
| Vereinigtes Königreich | 92 % |
| Estland | 92 % |
| Deutschland | 89 % |
| Tschechien | 88 % |
| Belgien | 88 % |
| Italien | 87 % |
| Schweiz | 87 % |
| Frankreich | 86 % |
| Lettland | 86 % |
| Litauen | 85 % |
| Österreich | 83 % |
| Slowakei | 83 % |
| Ungarn | 81 % |
| Kosovo | 80 % |
| Malta | 80 % |
| Spanien | 77 % |
| Kroatien | 74 % |
| Slowenien | 73 % |
| Russland | 71 % |
| Zypern | 71 % |
| Bosnien-Herzegowina | 69 % |
| Mazedonien | 69 % |
| Polen | 68 % |
| Portugal | 68 % |
| Serbien | 66 % |
| Griechenland | 65 % |
| Albanien | 63 % |
| Montenegro | 61 % |
| Belarus | 61 % |
| Türkei | 60 % |
| Bulgarien | 59 % |
| Rumänien | 56 % |
| San Marino | 51 % |
| Moldawien | 49 % |
| Ukraine | 42 % |
zuletzt bearbeitet am 24.05.2017
