Math Dictionary
Deutsch - Englisch Englisch - Deutsch
| A |
Top | |
| abbreviation | Abkürzung |
| Abelian group | Abel’sche Gruppe |
| abscissa | Abszisse |
| absolute error | absoluter Fehler |
| absolute value | Betrag (einer Zahl) |
| accumulation point | Häufungspunkt |
| accuracy | Genauigkeit (beim Konstruieren) |
| acute angle | spitzer Winkel |
| acute triangle | spitzwinkliges Dreieck |
| to add | addieren |
| addition | Addition |
| additive inverse | Inverses bezüglich der Addition |
| adjacent angles | Nebenwinkel |
| affine transformation | affine Abbildung |
| algebra | Algebra |
| algebraic expression | algebraischer Ausdruck |
| algorithm | Algorithmus |
| alternate angles | Wechselwinkel |
| alternating group | alternierende Gruppe |
| altitude | Höhe |
| angle | Winkel |
| angle bracket | Spitzklammer |
| angle of incidence | Einfallswinkel |
| angle of refraction | Brechungswinkel |
| angular velocity | Winkelgeschwindigkeit |
| to animate | animieren |
| antiderivative | Stammfunktion |
| antisymmetry | Antisymmetrie |
| application | Anwendung |
| approach | Annäherung |
| approximately equal | ungefähr gleich |
| approximation | Näherung |
| arabic numerals | arabische Zahlzeichen |
| arbitrary | beliebig |
| arc | Kreisbogen |
| arc cosine | Arcuscosinus |
| arc length | Bogenlänge |
| arc sine | Arcussinus |
| arc tangent | Arcustangens |
| area | Flächeninhalt |
| area of circle | Kreisfläche |
| argument | Argument (einer komplexen Zahl) |
| arithmetic mean | arithmetisches Mittel |
| arm | Schenkel (eines Winkels) |
| assertion | Behauptung |
| to assign | zuweisen |
| associative | assoziativ |
| associative law | Assoziativgesetz |
| assumption | Annahme |
| asymptote | Asymptote |
| asymptotic | asymptotisch |
| automorphism | Automorphismus |
| auxiliary condition | Nebenbedingung |
| average rate of change | durchschnittliche Änderungsrate |
| average value | Durchschnittswert |
| axial symmetry | Achsensymmetrie |
| axiom | Axiom |
| axiom of choice | Auswahlaxiom |
| axis | Achse |
| axis of coordinates | Koordinatenachse |
| axis of reflection | Spiegelachse |
| axis of rotation | Rotationsachse |
| axis of symmetry | Symmetrieachse |
| B | |
| backward error analysis | Rückwärtsanlayse |
| bar chart | Säulendiagramm |
| base | Basis oder Grundfläche oder Grundseite |
| base angle | Basiswinkel |
| base clause | Induktionsanfang |
| base radius | Grundkreisradius |
| to become larger without limitation | unbegrenzt größer werden |
| bell-shaped curve | Glockenkurve |
| belongs to | ist Element von |
| Bernoulli numbers | Bernoulli-Zahlen |
| bijective | bijektiv |
| billion (AmE) | Milliarde |
| binary digit | binäre Ziffer (0 oder 1) |
| binary number | Dualzahl |
| binomial coefficient (n choose k) | Binomialkoeffizient (n über k) |
| binomial distribution | Binomialverteilung |
| binomial series | binomische Reihe |
| binomial theorem | binomischer Lehrsatz |
| bisector | Winkelhalbierende |
| Boolean algebra | Boole’sche Algebra |
| bound | Schranke |
| bound of integration | Integrationsgrenze |
| boundary | Rand |
| boundary point | Berührungspunkt, Randpunkt |
| bounded (above, below) | (nach oben, nach unten) beschränkt |
| bounded by | begrenzt durch |
| brace | geschweifte Klammer |
| bracket | (eckige) Klammer |
| C | |
| to calculate | (be)rechnen |
| calculation | Rechnung |
| calculator | Taschenrechner |
| calculus | Analysis |
| canonical basis | kanonische Basis |
| capacity | Rauminhalt |
| cardinal (number) | Kardinalzahl |
| cartesian plane | Kartesisches Koordinatensystem |
| cartesian product | Kartesisches Produkt |
| category | Kategorie |
| catenary | Kettenlinie |
| Cauchy sequence | Cauchyfolge |
| center (AmE) | Mittelpunkt (eines Kreises oder einer Kugel) |
| central angle | Mittelpunktswinkel |
| centre (BrE) | Mittelpunkt (eines Kreises oder einer Kugel) |
| centre line | Mittelparallele |
| centre of enlargement | Streckzentrum |
| centre of mass | Schwerpunkt |
| centroid | Schwerpunkt (eines Dreiecks) |
| chain rule | Kettenregel |
| chord | Sehne |
| circle | Kreis |
| circumcentre | Umkreismittelpunkt |
| circumference | Kreisumfang |
| circumscribed circle, circumcircle | Umkreis |
| clockwise (CW) | Uhrzeigersinn, im |
| codomain | Zielmenge |
| coefficient | Koeffizient |
| column | Spalte (einer Tabelle oder einer Matrix) |
| column vector | Spaltenvektor |
| combinatorics | Kombinatorik |
| common denominator | gemeinsamer Nenner |
| common factor | gemeinsamer Teiler |
| common multiple | gemeinsames Vielfaches |
| commutative | kommutativ |
| comparison test | Majorantenkriterium |
| compass | Zirkel |
| compass and straight-edge construction | Konstruktion mit "Zirkel und Lineal" |
| complement | Komplement |
| complementary angle | Komplementwinkel |
| complementary set | Komplementärmenge |
| complete induction | vollständige Induktion |
| complete the square | quadratisch ergänzen |
| completeness | Vollständigkeit |
| complex numbers | komplexe Zahlen |
| component | Komponente |
| composition | Verkettung |
| compound fraction | Doppelbruch |
| compression | Stauchung |
| concave | konkav |
| concentric circles | konzentrische Kreise |
| conclusion | Folgerung |
| condition | Bedingung |
| conditional probability | bedingte Wahrscheinlichkeit |
| cone | Kegel |
| congruence | Kongruenz |
| congruent | kongruent |
| conic section | Kegelschnitt |
| conjugated complex number | konjugiert komplexe Zahl |
| conjunction | Konjunktion |
| connected | zusammenhängend |
| consecutive | aufeinanderfolgend |
| constant | konstant |
| constraint | Nebenbedingung |
| construction | Konstruktion |
| continued fraction | Kettenbruch |
| continuous | kontinuierlich, stetig |
| contour line | Höhenlinie |
| contractive | kontrahierend |
| contraction | Stauchung |
| contradiction | Widerspruch |
| to converge | konvergieren |
| convergence | Konvergenz |
| convergence criterion | Konvergenzkriterium |
| to convert | umwandeln |
| convex | konvex |
| coordinate system | Koordinatensystem |
| coordinates | Koordinaten |
| coprime | teilerfremd |
| corresponding angles | Stufenwinkel |
| cosecans | Kosekans |
| cosine | Kosinus |
| cotangens | Kotangens |
| to count | zählen |
| countable | abzählbar |
| counterclockwise (CCW) | gegen den Uhrzeigersinn |
| counter-example | Gegenbeispiel |
| cover | Überdeckung |
| criterion | Kriterium |
| cross product | Kreuzprodukt |
| cube | Würfel |
| cube root | Kubikwurzel |
| cuboid | Quader |
| curvature | Krümmung |
| curve | Kurve |
| curved surface | Mantel |
| curved surface area | Mantelfläche |
| curvilinear integral | Kurvenintegral |
| cyclic group | zyklische Gruppe |
| cyclic permutation | zyklische Permutation |
| cyclic quadrilateral | Sehnenviereck |
| cycloid | Zykloide |
| cylinder | Zylinder |
| cylindrical coordinates | Zylinderkoordinaten |
| D | |
| data | Daten |
| decimal fraction | Dezimalbruch |
| decimal place | Dezimalstelle |
| decimal system | Dezimalsystem |
| to decompose | zerlegen |
| decomposable | zerlegbar |
| decomposition inprimes | Primfaktorzerlegung |
| decreasing | fallend |
| to define | definieren |
| definite integral | bestimmtes Integral |
| degree | Grad |
| denominator | Nenner |
| to denote | (einen Ausdruck) bezeichnen |
| dense | dicht |
| density | Dichte |
| dependent | abhängig |
| derivative (f prime) | Ableitung (f Strich) |
| derivative matrix | Funktionalmatrix |
| derived curve | Ableitungskurve |
| determinant | Determinante |
| deterministic | deterministisch |
| diagonal | Diagonale |
| diagonal matrix | Diagonalmatrix |
| diagram | Diagramm |
| diameter | Durchmesser |
| difference | Unterschied |
| difference quotient | Differenzenquotient |
| differentiable | differenzierbar |
| differential | Differential |
| differential equation | Differentialgleichung |
| differential quotient | Differentialquotient |
| to differentiate | ableiten, differenzieren |
| digit | Ziffer |
| dilation | Streckung |
| direction | Richtung |
| directional derivative | Richtungsableitung |
| direct product | Kartesisches Produkt |
| directrix (of parabola) | Leitgerade (einer Parabel) |
| discontinuous | unstetig |
| discrete | diskret |
| discriminant | Diskriminante |
| disjoint | disjunkt |
| disjunction | Disjunktion |
| disk | Kreisscheibe |
| dispersion | Streuung |
| displacement vector | Verschiebungsvektor |
| distance | Abstand |
| distance between | Entfernung zwischen |
| distance from | Entfernung von |
| distribution | Verteilung |
| distribution function | Verteilungsfunktion |
| distributive | distributiv |
| divergence | Divergenz |
| to divide | teilen |
| to divide by | dividieren durch |
| to divide in half | halbieren |
| dividend | Dividend |
| divisibility | Teilbarkeit |
| division with remainder | Division mit Rest |
| divisor | Divisor |
| dodecahedron | Dodekaeder |
| domain | Definitionsbereich |
| dot product | Skalarprodukt |
| double | doppelt |
| doubly even | teilbar durch 4 |
| to draw | zeichnen |
| drawing | Zeichnung |
| dual space | Dualraum |
| duplication | Verdoppelung |
| E | |
| echelon form (of a matrix) | Stufenform (einer Matrix) |
| edge | Kante |
| efficiency | Effizienz |
| eigenvalue | Eigenwert |
| element | Element |
| elementary event | Elementarereignis |
| elevation | Aufriss |
| to eliminate | eliminieren |
| elimination method | Eliminationsverfahren |
| ellipse | Ellipse |
| ellipsoid | Ellipsoid |
| else | andernfalls, sonst |
| empty set | leere Menge |
| endomorphism | Endomorphismus |
| endpoints | Endpunkte (einer Strecke) |
| envelope | Einhüllende |
| equal to | gleich |
| equation | Gleichung |
| equation of a line | Geradengleichung |
| equidistant | äquidistant |
| equilateral triangle | gleichseitiges Dreieck |
| equilibration | Äquilibrierung |
| equivalence class | Äquivalenzklasse |
| equivalent | äquivalent |
| error | Fehler |
| error estimate | Fehlerabschätzung |
| to estimate | schätzen |
| estimation | Schätzung |
| euclidean division algorithm | euklidischer Algorithmus |
| euclidean geometry | euklidische Geometrie |
| to evaluate | ausrechnen |
| even number | gerade Zahl |
| even permutation | gerade Permutation |
| event | Ereignis |
| example | Beispiel |
| exclusive event | unvereinbares Ereignis |
| existential quantifier | Existenzquantor |
| to expand | ausmultiplizieren oder entwickeln |
| expected value | Erwartungswert |
| exponent | Hochzahl |
| exponential | exponentiell |
| exponential function | Exponentialfunktion |
| expression | Ausdruck, mathematischer |
| external angle | Außenwinkel |
| extrapolation | Extrapolation |
| extremum | Extremum |
| F | |
| face | Oberfläche |
| face diagonal | Flächendiagonale |
| factor | Faktor oder Teiler |
| factor module | Restklassenmodul |
| factor ring | Restklassenring |
| factorial | Fakultät |
| to factorize | faktorisieren |
| fallacy | Trugschluss |
| false | falsch |
| family | Familie |
| feedback | Rückkopplung |
| field | (algebr.) Körper |
| figure | (geom.) Figur, (algebr.) Zahl |
| to find the log of | logarithmieren |
| finite | endlich |
| first-order logic | Prädikatenlogik (erster Stufe) |
| fixed point | Fixpunkt |
| fixed-point arithmetic | Festkommaarithmetik |
| floating-point arithmetic | Gleitkommaarithmetik |
| floating-point representation | Gleitkommadarstellung |
| focus | Brennpunkt |
| focused perspective | Zentralprojektion |
| formula | Formel |
| forward error analysis | Vorwärtsanalyse |
| four times | vierfach |
| four-sided | viereckig |
| fractal | Fraktal |
| fraction | Bruch |
| fractional | gebrochen |
| fraction line | Bruchstrich |
| freehand sketch | Freihandzeichnung |
| frequency | Häufigkeit |
| frequency table | Häufigkeitstabelle |
| frustrum of a cone | Kegelstumpf |
| function | Funktion |
| fundamental sequence | Cauchyfolge |
| fundamental theorem of calculus | Hauptsatz der Diff.- und Integralrechnung |
| G | |
| Gaussian distribution | Gauß’sche Verteilung, Normalverteilung |
| general | allgemein |
| generalization | Verallgemeinerung |
| generating system | Erzeugendensystem |
| geometric mean | geometrisches Mittel |
| geometric series | geometrische Reihe |
| geometry | Geometrie |
| golden ratio | goldener Schnitt |
| gradient | Gradient, Steigung |
| graph | Schaubild |
| great circle | Großkreis (einer Kugel) |
| greater than | größer als |
| greatest lower bound | untere Grenze, Infimum |
| greatest common divisor (gcd) | größter gemeinsamer Teiler (ggT) |
| ground line | Grundlinie |
| group | Gruppe |
| H | |
| half-life | Halbwertszeit |
| half-line | Halbgerade |
| half-open | halboffen |
| harmonic | harmonisch |
| harmonic mean | harmonisches Mittel |
| height | Höhe |
| helix | Schraubenlinie |
| hemisphere | Halbkugel |
| hexagon | Sechseck |
| hexagram | Hexagramm |
| hollow | hohl |
| homogeneous system | homogenes Gleichungssystem |
| homomorphism | Homomorphismus |
| horizontal | waagerecht |
| hundreds | Hunderter (im Dezimalsystem) |
| hundredths | Hundertstel |
| hyperbola | Hyperbel |
| hyperbolic function | Hyperbel-Funktion |
| hyperplane | Hyperebene |
| hypotenuse | Hypotenuse |
| hypothesis | Hypothese |
| I | |
| icosahedron | Ikosaeder |
| identical | identisch |
| identity (element) | neutrales Element |
| identity or unit matrix | Einheitsmatrix |
| if | falls |
| image | Bild |
| imaginary part | Imaginärteil |
| implicit | implizit |
| p implies q | aus p folgt q |
| impossible event | unmögliches Ereignis |
| improper fraction | unechter Bruch |
| improper integral | uneigentliches Integral |
| in radians | Bogenmaß, im |
| incentre | Inkreismittelpunkt |
| incircle | Inkreis |
| inclined plane | schiefe Ebene |
| included angle | eingeschlossener Winkel |
| increasing | steigend |
| indecomposable | unzerlegbar |
| indefinite integral | unbestimmtes Integral |
| independent | unabhängig |
| independent events | statistisch unabhängige Ereignisse |
| indeterminate | Unbestimmte |
| indirect proof | indirekter Beweis |
| induction hypothesis | Induktionsannahme |
| inequality | Ungleichung |
| infinite | unendlich (als Eigenschaft) |
| infinity | unendlich (als mathematisches Symbol ∞) |
| initial value | Startwert |
| injective | injektiv |
| inner product | inneres Produkt |
| input data error | Eingabefehler |
| inscribed circle | Inkreis |
| instantaneous rate of change | momentane Änderungsrate |
| instantaneous velocity | Momentangeschwindigkeit |
| integers | ganze Zahlen |
| integrable | integrierbar |
| integral | Integral |
| integral sign | Integralzeichen |
| integration | Integration |
| integration by parts | partielle Integration |
| intercept | Streckenabschnitt |
| intercept theorems | Strahlensätze |
| interest rate | Zinssatz |
| interior | Inneres |
| interior angle | Innenwinkel |
| interior point | innerer Punkt |
| intermediate value theorem | Zwischenwertsatz |
| interpolation | Interpolation |
| to intersect | schneiden, sich |
| intersecting set | Schnittmenge |
| interval | Intervall |
| inverse | invers |
| inverse function | Umkehrfunktion |
| inverse image | Urbild |
| invertible | invertierbar |
| irrational numbers | irrationale Zahlen |
| isometric | isometrisch |
| isomorphism | Isomorphismus |
| isosceles triangle | gleichschenkliges Dreieck |
| iteration | Iteration |
| J | |
| Jordan canonical form | Jordan’sche Normalform |
| jump discontinuity | Sprungstelle |
| K | |
| kernel | Kern |
| keyword | Schlüsselwort |
| kite | Drache(nviereck) |
| Kleinian group | Klein’sche Vierergruppe |
| L | |
| Laplace distribution | Laplace-Verteilung |
| latitude | geographische Breite |
| lattice | Verband |
| law of large numbers | (empirisches) Gesetz der großen Zahlen |
| least common multiple (lcm) | kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV) |
| least squares method | Methode der kleinsten Fehlerquadrate |
| least upper bound | obere Grenze, Supremum |
| Lebesgue measure | Lebesgue-Maß |
| length | Länge |
| length of arc | Bogenlänge |
| less than | kleiner als |
| like term | gleichartiger Term |
| limit | Grenzwert, Limes |
| limit from the left | linksseitiger Grenzwert |
| limit from the right | rechtsseitiger Grenzwert |
| limiting behavior | Grenzverhalten |
| limit theorems | Grenzwertsätze |
| line | Gerade |
| line integral | Kurvenintegral |
| line of intersection | Schnittgerade |
| line of symmetry | Symmetrieachse |
| line segment | Strecke |
| linear combination | Linearkombination |
| linear form | Linearform |
| linearly dependent | linear abhängig |
| linearly independent | linear unabhängig |
| local extremum | lokales Extremum |
| locus | Ortslinie |
| logarithm | Logarithmus |
| longitude | geographische Länge |
| lower bound | untere Schranke |
| lower sum | Untersumme |
| lower triangular matrix | untere Dreiecksmatrix |
| M | |
| magnitude | Betrag (eines Vektors) |
| major axis | Hauptachse (einer Ellipse) |
| mantissa | Mantisse |
| map | (maßstabsgerechte) Zeichnung |
| to map x on y | zuordnen (x -> y) |
| mapping | Zuordnung |
| mathematics | Mathematik |
| matrix (plural matrices) | Matrix (Plural Matrizen) |
| maximal turning point | Hochpunkt |
| mean (value) | Mittelwert |
| mean square deviation | mittlere quadratische Abweichung |
| mean value theorem | Mittelwertsatz |
| measurable | messbar |
| measure | Maß |
| to measure | messen |
| measurement | Messung |
| median | (stoch.) Median, (geom.) Seitenhalbierende |
| to meet a line perpendicularly | senkrecht stehen auf einer Geraden |
| midpoint | Mittelpunkt (einer Strecke) |
| milliard (BrE) | Milliarde |
| million | Million |
| minimal turning point | Tiefpunkt |
| minor axis | Nebenachse (einer Ellipse) |
| minuend | Minuend |
| minus sign | Minuszeichen |
| mode | Modalwert (oder Modus) |
| module | Modul |
| modulus | Betrag (einer komplexen Zahl) |
| monotone | monoton |
| multiple | Vielfaches |
| multiplicand | Multiplikand |
| multiplication | Multiplikation |
| multiplicative inverse | Inverses bezüglich der Multiplikation |
| multiplier | Multiplikator |
| to multiply by | multiplizieren mit |
| N | |
| natural numbers | positive ganze Zahlen (1, 2, 3, 4, ...) |
| necessary | notwendig |
| negation | Verneinung |
| negative | negativ |
| neighbourhood | Umgebung |
| neutral element | neutrales Element |
| Newton-Raphson method | Newtonverfahren |
| no. | Nr. |
| nonnegative | nichtnegativ |
| nonsingular | nichtsingulär |
| norm | Norm |
| normal distribution | Normalverteilung |
| normal equation | Normalgleichung |
| normal form | Normalform |
| normal vector | Normalenvektor |
| normed | normiert |
| null set | leere Menge |
| number line | Zahlengerade |
| number | Zahl |
| numeral | Zahlensymbol |
| numerator | Zähler |
| numerical value | numerischer Wert |
| O | |
| oblique | schief |
| oblique asymptote | schiefe Asymptote |
| oblique prism | schiefes Prisma |
| obtuse angle | stumpfer Winkel |
| obtuse triangle | stumpfwinkliges Dreieck |
| obtuse-angled triangle | stumpfwinkliges Dreieck |
| octagon | Achteck |
| octahedron | Oktaeder |
| odd number | ungerade Zahl |
| odds | Gewinnchancen |
| one-sided limit | einseitiger Grenzwert |
| one-to-one | eineindeutig |
| open cover | offene Überdeckung |
| operation | Operation |
| opposite angles | Scheitelwinkel |
| optimization | Optimierung |
| order | Ordnung |
| ordered pair of numbers | geordnetes Wertepaar |
| ordered set | angeordnete Menge |
| ordering axiom | Anordnungsaxiom |
| ordinal number | Ordinalzahl |
| ordinate | Ordinate |
| orientation | Orientierung |
| origin | Ursprung (eines Koordinatensystems) |
| original figure | Gegenstand(sfigur) |
| orthocentre | Höhenschnittpunkt (im Dreieck) |
| orthogonal projection | senkrechte Parallelprojektion |
| orthonormal basis | Orthonormalbasis |
| oscillation | Schwingung |
| outcome | Ergebnis (i.d. Wahrscheinlichkeitsrechnung) |
| output | Funktionswert |
| overdetermined | überbestimmt |
| P | |
| p-adic numbers | p-adische Zahlen |
| pairwise | paarweise |
| parabola | Parabel |
| paraboloid | Paraboloid |
| parallel | parallel |
| parallelepiped | Parallelepiped |
| parallelogram | Parallelogramm |
| parameter | Parameter |
| parametric equation | Parametergleichung |
| parametrization | Parametrisierung |
| parenthesis | runde Klammer |
| partial derivative | partielle Ableitung |
| partial fraction | Partialbruch |
| partial order | Halbordnung |
| partition | Teilung, Zerlegung |
| path | Weg |
| pattern | Muster |
| pentagon | Fünfeck |
| pentagonal | fünfeckig |
| pentagram | Pentagramm |
| percent | Prozent |
| percentage | Prozentsatz |
| perimeter | Umfang |
| period | Periode |
| periodic | periodisch |
| periodicity | Periodizität |
| peripheral angle | Umfangswinkel |
| permutation | Permutation |
| permutation group | Permutationsgruppe |
| perpendicular | orthogonal |
| perpendicular (line) | Senkrechte |
| perpendicular bisector | Mittelsenkrechte |
| perpendicular to | senkrecht auf |
| perspective | Perspektive |
| pie chart | Tortendiagramm |
| piecewise | stückweise |
| place marker | Platzhalter |
| place-value system | Stellenwertsystem |
| plan | Grundriss |
| plane | Ebene |
| plane geometry | ebene Geometrie |
| plumb-line | Senklot |
| point | Punkt |
| point of contact | Berührungspunkt |
| point of inflection | Wendepunkt |
| point of intersection | Schnittpunkt |
| point reflection (AmE) | Punktspiegelung |
| Poisson distribution | Poisson-Verteilung |
| polar coordinates | Polarkoordinaten |
| pole | Pol |
| polygon | Polygon, Vieleck |
| polyhedron | Polyeder |
| polynomial | Polynom |
| polynomial function | ganzrationale Funktion |
| position vector | Ortsvektor |
| positive | positiv |
| positive sign | Pluszeichen |
| postulate | Postulat, Axiom |
| power (of b) (b to the nth) | Potenz (zur Basis b) (b hoch n) |
| power function | Potenzfunktion |
| power series | Potenzreihe |
| precision | Genauigkeit (beim numerischen Rechnen) |
| precondition | Voraussetzung |
| pre-image | Gegenstand(sfigur) |
| premise | Prämisse |
| prime factor | Primfaktor |
| prime number | Primzahl |
| primitive (function) | Stammfunktion |
| principal of debt | Kreditsumme |
| principal of investment | Kapitalsumme |
| principle of duality | Dualitätsprinzip |
| prism | Prisma |
| probability | Wahrscheinlichkeit |
| probability distribution | Wahrscheinlichkeitsverteilung |
| problem | Aufgabe |
| procedure | Prozedur |
| product | Produkt |
| product rule | Produktregel |
| projection | Projektion |
| projective space | projektiver Raum |
| proof | Beweis |
| proper fraction | echter Bruch |
| proper subset | echte Teilmenge |
| proportion | Verhältnis |
| proportional | proportional |
| proposition | Aussage |
| propositional logic | Aussagenlogik |
| protected | geschützt |
| protractor | Winkelmesser |
| provided that | vorausgesetzt, dass |
| pyramid | Pyramide |
| Pythagoras’ theorem | Satz des Pythagoras |
| Q | |
| quadrant | Quadrant (eines Koordinatensystems) |
| quadrilateral | Viereck |
| to quadruple | vervierfachen |
| quantifier | Quantor |
| quotient | Quotient, Verhältnis (zweier Zahlen) |
| quotient rule | Quotientenregel |
| R | |
| radian (plural radians) | Radiant |
| radical sign | Wurzelzeichen |
| radius (plural radii) | Radius (Plural Radien) |
| radius of curvature | Krümmungsradius |
| to raise to the power of | potenzieren mit |
| random number | Zufallszahl |
| random variable | Zufallsvariable |
| random | zufällig |
| range | Bildmenge, Wertemenge |
| rank | Rang |
| rate | Verhältnis (zwischen ungleichartigen Größen) |
| rate of change | Änderungsrate |
| ratio | Verhältnis (zwischen gleichartigen Größen) |
| rational function | gebrochenrationale Funktion |
| rational number | rationale Zahl |
| ray | Strahl |
| real numbers | reelle Zahlen |
| real part | Realteil |
| real-valued | reellwertig |
| reciprocal | Kehrwert |
| rectangle | Rechteck |
| rectangular | rechteckig |
| rectifiable | rektifizierbar |
| recursion formula | Rekursionsformel |
| to reduce (a fraction) | (einen Bruch) kürzen |
| to reflect | spiegeln |
| reflection with respect to a line | Spiegelung an einer Geraden |
| reflection with respect to a plane | Spiegelung an einer Ebene |
| reflex angle | überstumpfer Winkel |
| reflexive | reflexiv |
| reflexivity | Reflexivität |
| regular | regelmäßig |
| regular polygon | regelmäßiges Vieleck |
| relation | Relation |
| relative error | relativer Fehler |
| relatively prime | teilerfremd |
| remainder | Rest |
| removable discontinuity | hebbare Unstetigkeit |
| to remove brackets | Klammern auflösen |
| to repeat | wiederholen |
| representative | Repräsentant |
| residual | Residuum |
| residue class | Restklasse |
| restricted domain | eingeschränkter Definitionsbereich |
| result | Ergebnis (einer Rechnung) |
| resultant | Resultierende |
| revolution | Umdrehung |
| rhomb | Raute, Rhombus |
| Riemann surface | Riemann’sche Fläche |
| right angle | rechter Winkel |
| right triangle | rechtwinkliges Dreieck |
| right-angled triangle | rechtwinkliges Dreieck |
| right-handed | rechtsdrehend |
| ring | (geom.) Kreisring, (algebr.) Ring |
| Roman numerals | römische Zahlzeichen |
| to rotate about | drehen um |
| rotation | Drehung |
| rotational symmetry | Rotationssymmetrie |
| to round | runden |
| round angle | Vollwinkel |
| to round down | abrunden |
| to round up | aufrunden |
| round-off error | Rundungsfehler |
| row | Zeile (einer Tabelle oder einer Matrix) |
| row vector | Zeilenvektor |
| rule of three | Dreisatz |
| ruler | Lineal |
| S | |
| saddle point | Sattelpunkt |
| sample space | Ergebnisraum |
| scalar | Skalar |
| scalar product | Skalarprodukt |
| scalar triple product | Spatprodukt |
| scale | Maßstab |
| scale factor | Streckfaktor |
| scalene triangle | spitzwinkliges Dreieck |
| scaling | Skalierung |
| secans | Sekans |
| secant | Sekante |
| secant method | Sekantenverfahren |
| sector | (geom.) Kreisausschnitt |
| segment | (geom.) Kreisabschnitt |
| semi-circle | Halbkreis |
| sequence | Folge |
| series | Reihe |
| set | Menge |
| set braces | Mengenklammern |
| set of numbers | Zahlenmenge |
| set of outcomes | Ereignismenge |
| set theory | Mengenlehre |
| shape | Form |
| shear | Scherung |
| to shrink | stauchen |
| shrink | Stauchung |
| side | Seite (eines Dreiecks z.B.) |
| side condition | Nebenbedingung |
| side adjacent to an angle | Ankathete eines Winkels |
| side opposite an angle | Gegenkathete eines Winkels |
| sieve of Eratosthanes | Sieb des Eratosthenes |
| sign | Vorzeichen |
| significant digit | signifikante Ziffer |
| similar to | ähnlich zu |
| similarity | Ähnlichkeit |
| to simplify | vereinfachen |
| Simpson’s rule | Simpsonregel |
| sine | Sinus |
| sine curve | Sinuskurve |
| sine rule | Sinussatz |
| singular point | singulärer Punkt |
| size | Größe (eines Objektes) |
| size of an angle | Winkelweite |
| skew lines | windschiefe Geraden |
| slant height | Länge der Mantellinie eines Kegels |
| slope | Neigung, Steigung (einer Geraden) |
| small circle | Kleinkreis (einer Kugel) |
| smooth | glatt |
| Snell’s law | Snellius’sches Gesetz |
| solid figure | Körper im dreidim. Euklidischen Raum |
| solution | Lösung |
| solution set | Lösungsmenge |
| solvable | auflösbar, lösbar |
| to solve | lösen |
| to sort | sortieren |
| space | Raum |
| space diagonal | Raumdiagonale |
| sperical coordinates | Kugelkoordinaten |
| sphere | Kugel |
| spherical layer | Kugelschicht |
| spherical segment | Kugelabschnitt |
| spiral | Spirale |
| square | Quadrat |
| (square) bracket | eckige Klammer |
| square number | Quadratzahl |
| square root | Quadratwurzel |
| square-based pyramid | quadratische Pyramide |
| squaring (the circle) | Quadratur (des Kreises) |
| standard deviation | Standardabweichung |
| standard form | Normaldarstellung (von Dezimalzahlen) |
| statement | Aussage |
| stationary point | Sattelpunkt |
| step function | Treppenfunktion |
| straight angle | gestreckter Winkel |
| straight length | Steckenlänge |
| straight line | Gerade |
| to stretch | strecken |
| strictly monotonic decreasing | streng monoton fallend |
| strictly monotonic increasing | streng monoton wachsend |
| strict subset | echte Teilmenge |
| style | Aussehen |
| subsequence | Teilfolge |
| subset | Teilmenge |
| subspace | Unterraum |
| to substitute | ersetzen, substituieren |
| substitution formula | Substitutionsregel |
| to subtract | subtrahieren |
| subtrahend | Subtrahend |
| subtraktion | Subtraktion |
| sufficient | hinreichend |
| sum | Summe |
| summand | Summand |
| surd | Wurzel |
| sure event | sicheres Ereignis |
| surface | (Ober)fläche |
| surjective | surjektiv |
| symmetrical about an axis | symmetrisch zu einer Achse |
| symmetry | Symmetrie |
| system of linear equations | lineares Gleichungssystem |
| T | |
| table | Tabelle |
| table of values | Wertetabelle |
| tangent | tangens |
| tangent a circle | Tangente an einen Kreis |
| Taylor series | Taylorreihe |
| to tend to infinity | streben gegen unendlich |
| to tend to | streben gegen |
| tens | Zehner (im Dezimalsystem) |
| tensor | Tensor |
| tenths | Zehntel |
| term | (algebr.) Term |
| tesselation | Parkettierung |
| tetrahedron (plural tetrahedra) | Tetraeder |
| top view | (geom.) Aufsicht |
| topological space | topologischer Raum |
| topology | Topologie |
| torus | Torus |
| to touch (internally, externally) | (innen, außen) berühren |
| trace | Spur |
| tranposed matrix | transponierte Matrix |
| transcendental | transzendent |
| transformation | Abbildung |
| transitive | transitiv |
| transitivity | Transitivität |
| translation | (Parallel)verschiebung |
| transpose | Transponierte |
| trapezium (BrE) | Trapez |
| trapezium rule | Trapezregel |
| trapezoid (AmE) | Trapez |
| trend line | Trendlinie |
| triangle | Dreieck |
| triangle inequality | Dreiecksungleichung |
| triangular decomposition | Dreieckszerlegung |
| triangular form | Dreiecksform |
| trig(onometric) function | trigonometrische Funktion, Kreisfunktion |
| triple | dreifach |
| trisection the angle | Dreiteilung eines Winkels |
| true | wahr |
| truth-value | Wahrheitswert |
| truth-table | Wahrheitstabelle |
| turning point | Extrempunkt |
| twin primes | Primzahlzwilling |
| U | |
| uncountable | überabzählbar |
| undefined | undefiniert |
| under-determined | unterbestimmt |
| unequal | ungleich |
| uniform distribution | Gleichverteilung |
| union | Vereinigung |
