Hessen
| Hessisches Statistisches Landesamt | ||
| Landkreise: | Kreisfreie Städte: | |
| (beschrieben bei Wikipedia) | ||
| Regierungsbezirk Darmstadt | Darmstadt | |
| Bergstraße | Frankfurt am Main | |
| Kreis Darmstadt-Dieburg | Kassel | |
| Kreis Groß-Gerau | Offenbach am Main | |
| Hochtaunuskreis | Wiesbaden | |
| Main-Kinzig-Kreis | ||
| Main-Taunus-Kreis | ||
| Odenwaldkreis | ||
| Kreis Offenbach | ||
| Rheingau-Taunus-Kreis | ||
| Wetteraukreis | ||
| Regierungsbezirk Gießen | ||
| Kreis Gießen | ||
| Lahn-Dill-Kreis | ||
| Kreis Limburg-Weilburg | ||
| Kreis Marburg-Biedenkopf | ||
| Vogelsbergkreis | ||
| Regierungsbezirk Kassel | ||
| Kreis Fulda | ||
| Kreis Hersfeld-Rotenburg | ||
| Kreis Kassel | ||
| Schwalm-Eder-Kreis | ||
| Werra-Meißner-Kreis | ||
| Waldeck-Frankenberg | ||
| Landkreise: |
| (beschrieben bei Wikipedia) |
| Regierungsbezirk Darmstadt |
| Bergstraße |
| Kreis Darmstadt-Dieburg |
| Kreis Groß-Gerau |
| Hochtaunuskreis |
| Main-Kinzig-Kreis |
| Main-Taunus-Kreis |
| Odenwaldkreis |
| Kreis Offenbach |
| Rheingau-Taunus-Kreis |
| Wetteraukreis |
| Regierungsbezirk Gießen |
| Kreis Gießen |
| Lahn-Dill-Kreis |
| Kreis Limburg-Weilburg |
| Kreis Marburg-Biedenkopf |
| Vogelsbergkreis |
| Regierungsbezirk Kassel |
| Kreis Fulda |
| Kreis Hersfeld-Rotenburg |
| Kreis Kassel |
| Schwalm-Eder-Kreis |
| Werra-Meißner-Kreis |
| Waldeck-Frankenberg |
| Kreisfreie Städte: |
| Darmstadt |
| Frankfurt am Main |
| Kassel |
| Offenbach am Main |
| Wiesbaden |
zuletzt bearbeitet am 27.12.2015

