Sachsen-Anhalt
| Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt | ||
| Landkreise: | Kreisfreie Städte: | |
| (beschrieben bei Wikipedia) | ||
| Altmarkkreis Salzwedel | Dessau-Roßlau | |
| Anhalt-Bitterfeld | Halle | |
| Burgenlandkreis | Magdeburg | |
| Jerichower Land | ||
| Landkreis Börde | ||
| Landkreis Harz | ||
| Landkreis Stendal | ||
| Landkreis Wittenberg | ||
| Mansfeld-Südharz | ||
| Saalekreis | ||
| Salzlandkreis | ||
| Landkreise: |
| (beschrieben bei Wikipedia) |
| Altmarkkreis Salzwedel |
| Anhalt-Bitterfeld |
| Burgenlandkreis |
| Jerichower Land |
| Landkreis Börde |
| Landkreis Harz |
| Landkreis Stendal |
| Landkreis Wittenberg |
| Mansfeld-Südharz |
| Saalekreis |
| Salzlandkreis |
| Kreisfreie Städte: |
| Dessau-Roßlau |
| Halle |
| Magdeburg |
zuletzt bearbeitet am 27.12.2015

