Freistaat Sachsen
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen | ||
Landkreise: | Kreisfreie Städte: | |
(beschrieben bei Wikipedia) | ||
Direktionsbezirk Chemnitz | Chemnitz | |
Erzgebirgskreis | Dresden | |
Landkreis Zwickau | Leipzig | |
Mittelsachsen | ||
Vogtlandkreis | ||
Direktionsbezirk Dresden | ||
Landkreis Bautzen | ||
Landkreis Görlitz | ||
Landkreis Meißen | ||
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
Direktionsbezirk Leipzig | ||
Landkreis Leipzig | ||
Nordsachsen |
Landkreise: |
(beschrieben bei Wikipedia) |
Direktionsbezirk Chemnitz |
Erzgebirgskreis |
Landkreis Zwickau |
Mittelsachsen |
Vogtlandkreis |
Direktionsbezirk Dresden |
Landkreis Bautzen |
Landkreis Görlitz |
Landkreis Meißen |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Direktionsbezirk Leipzig |
Landkreis Leipzig |
Nordsachsen |
Kreisfreie Städte: |
Chemnitz |
Dresden |
Leipzig |
zuletzt bearbeitet am 27.12.2015